![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Рабочая среда | вода, смесь гликоля 25-50% | ||
Максимальная рабочая температура среды, °С | 90 | ||
Максимальное рабочее давление, бар | 10 | ||
Миниимальный радиус изгиба | Dx5 | ||
Коэфициент линейного расширения, мм/м °К | 0,15 | ||
Плотность, г/см3 | 0,94 | ||
Коэфициент шероховатости, мм | 0,01 | ||
Наружный диаметр трубы, мм | 25 | ||
Внутренний диаметр трубы, мм | 18 | ||
Толщина стенки, мм | 3,5 | ||
Водоемкость, л/м | 0,254 | ||
Бухта, м | 50 | ||
Масса, кг/м | 0,247 |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Способ прокладки труб систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы. Системы водопровода и отопления с использованием труб PE-X следует прокладывать скрыто. Стояки целесообразно размещать в каналах, нишах, бороздах, за декоративными панелями или замоноличивать их в стенах и
перегородках. В случае замоноличивания труба PE-X должна быть
защищена оболочкой, изоляцией из вспененного полиэтилена (полистирола) или других материалов трубной изоляции, за исключением системы напольного, внутристенного и потолочного отопления или охлаждения. Для прокладки теплопроводов системы отопления в строительных конструкциях рекомендуется использовать гидрофобную теплоизоляцию. Монтаж следует производить при температуре воздуха не ниже 0 °С. При хранении бухт труб PE-X или их перевозке при температуре ниже нуля они должны быть перед раскаткой и дальнейшими монтажными операциями выдержаны в течение 24 ч при температуре не ниже + 10 °С.
Трубы PE-Xc для отопления и водоснабжения Herz, PN10, 90°С
Код | Диаметр нар., мм | Диаметр внутр., мм | Удельная масса кг/м | Бухта, м | Водоемкость л/м | Цена, розн./пост./опт. | |||||||
3E12020![]() | 12 x 2,0 | 8,0 | 0,071 | 200 | 0,050 | от 80 руб | |||||||
3E14020![]() | 14 x 2,0 | 10,0 | 0,085 | 200 | 0,079 | от 86 руб | |||||||
3E18020![]() | 18 x 2,5 | 13,0 | 0,125 | 100 | 0,133 | от 108 руб | |||||||
3E25020![]() | 25 x 3,5 | 18,0 | 0,247 | 50 | 0,254 | от 258 руб |
Артикул | Диаметр х толщина | Резьба | Цена | ||||
соединителя | трубы, мм | G | Розн./Пост./Опт | ||||
1609807![]() | 18 x 2 | 3/4" | |||||
1609806![]() | 18 x 2,5 | 3/4" | |||||
1609808![]() | 20 x 2 | 3/4" | |||||
1609810![]() | 20 x 3,5 | 3/4" | |||||
1609811![]() | 20 x 2,5 | 3/4" | |||||
1609819 Herz | 20 x 3,4 | 3/4" | |||||
1609813![]() | 16 x 2,25 | 3/4" | |||||
1609820 Herz | 20 x 2,25 | 3/4" | |||||
1609809![]() | 20 x 2,8 | 3/4" | |||||
1609803![]() | 16 x 2 | 3/4" | |||||
1609812![]() | 16 x 2,2 | 3/4" |
Больц - cтальной элемент крепления ступеней. Лестница на больцах не нуждается в косоурах. И тетивах