


![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Корпус | чугун (GS-C25) | ||
| Седло | нержавеющая сталь, сменное | ||
| Затвор | нержавеющая сталь с направляющим бортиком | ||
| Шток | нержавеющая сталь | ||
| Уплотнение | Подпружиненные конические кольца из PTFE | ||
| Температура среды и давление: | 2-120С макс.4000 кПа | ||
| 120-150С макс.3920 кПа | |||
| 150-200С макс.3800 кПа | |||
| 200-220С макс.3720 кПа | |||
| Максимальный температурный перепад | |||
| при смене горячей /холодной воды: | 60К | ||
| Номинальное давление | PN25 | ||
| Характeристика расхода | Равнопроцентная, n(gl)=3,4 | ||
| Отношение регулирования | 50 : 1 | ||
| Герметичность клапана | 0.05% от значения Кvs | ||
| Рабочая среда | вода/пар | ||
| Длина хода штока | 20 мм | ||
| Работа клапана | Ход штока вниз закрывает клапан | ||
| Kvs клапана, и3 | 0,63 | ||
| Диаметр клапана, мм | 15 | ||
| Присоединение труб | фланцевое DN15 ISO 7005-2 | ||
| Масса, кг |
Другие двухходовые клапаны V5049A Honeywell, Ру25, с ходом штока 20 мм
Модель | DN мм | Kvs | Макс. перепад давления c 600Н приводом, кПа | Макс. перепад давления с 1800Н приводом, кПа |
15 | 0.25 | 1600 | - | |
15 | 0.4 | 1600 | - | |
15 | 0.63 | 1600 | - | |
15 | 1.0 | 1600 | - | |
15 | 1.6 | 1600 | - | |
15 | 2.5 | 1000 | 2500 | |
15 | 4.0 | 1000 | 2500 | |
20 | 6.3 | 1000 | 2500 | |
25 | 10 | 1000 | 2500 | |
32 | 16 | 600 | 2000 | |
40 | 25 | 350 | 1300 | |
50 | 40 | 200 | 750 | |
65 | 63 | 120 | 500 |
Модель | Напряжение / Мощность, Vac; VA | Продолжительность раб. хода, мин. | Ручное управление | Положение штока при обесточивании | Возвратная пружина |
24; 4 | 1.0 | - | - | ||
24; 6 | 0.5 |
| - | - | |
230; 6.5 | 1.0 |
| - | - | |
230; 6.5 | 0.5 |
| - | - | |
24; 11 | 1.8 |
| выдвиг. |
| |
24; 11 | 1.8 |
| втягив. |
| |
230; 12 | 1.8 |
| выдвиг. |
| |
230; 12 | 1.8 |
| втягив. |
|
Модель | Напряжение / Мощность, Vac; VA | Продолжительность раб. хода, мин. | Ручное управление | Положение штока при обесточивании | Возвратная пружина |
24; 5 | 1.0 |
| - | - | |
24; 5 | 1.0 | - | - | - | |
24; 7 | 0.5 |
| - | - | |
24; 12 | 1.8 |
| выдвиг. |
| |
24; 12 | 1.8 |
| втягив. |
|
Модель | Напряжение/Мощность, | Ход штока, | Продолжительность рабочего хода, мин. |
24; 11 | 20 | 1.9 | |
230; 11 | 20 | 1.9 |
Модель | Ход штока, мм | Продолжительность рабочего хода, мин. |
20 | 1.9 |
Душевой слив в унитазе - Слив, при котором водяные потоки направляются по периметру чаши так, что тугие струи как бы создают воронку, водоворот, сбивающий все с поверхности унитаза.