![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Корпус | чугун (GGG40.3) | ||
Седло | нержавеющая сталь, сменное | ||
Затвор | нержавеющая сталь с направляющим бортиком | ||
Шток | нержавеющая сталь | ||
Уплотнение | Подпружиненные конические кольца из PTFE | ||
Температура среды и давление: | 2-120С макс.2500 кПа | ||
120-160С макс.2250 кПа | |||
160-200С макс.2000 кПа | |||
Максимальный температурный перепад | |||
при смене горячей /холодной воды: | 60К | ||
Номинальное давление | PN16 | ||
Характeристика расхода | Равнопроцентная, n(gl)=3,4 | ||
Отношение регулирования | 50 : 1 | ||
Герметичность клапана | 0.1% от значения Кvs | ||
Рабочая среда | вода/пар | ||
Длина хода штока | 38 мм | ||
Работа клапана | Ход штока вниз закрывает клапан | ||
Kvs клапана, и3 | 160,0 | ||
Диаметр клапана, мм | 100 | ||
Присоединение труб | фланцевое DN100 ISO 7005-2 | ||
Масса, кг |
Другие двухходовые клапаны V5025A Honeywell, Ру25, с ходом штока 38 мм
Модель | DN мм | Kvs | Макс. перепад давления c 600Н приводом, кПа | Макс. перепад давления с 1800Н приводом, кПа |
100 | 160 | - | 2500 | |
125 | 250 | - | 2500 | |
150 | 360 | - | 2500 |
Модель | Напряжение/Мощность, | Ход штока, | Продолжительность рабочего хода, мин. |
24; 11 | 20 | 1.9 | |
230; 11 | 20 | 1.9 |
Модель | Ход штока, мм | Продолжительность рабочего хода, мин. |
38 | 3.5 |
Больц - cтальной элемент крепления ступеней. Лестница на больцах не нуждается в косоурах. И тетивах