


![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Корпус | чугун (GGG40.3) | ||
| Седло | нержавеющая сталь | ||
| Затвор | нержавеющая сталь с направляющим бортиком | ||
| Шток | нержавеющая сталь | ||
| Уплотнение | Подпружиненные конические кольца из PTFE | ||
| Температура среды и давление: | 2-180С макс.1600 кПа | ||
| Максимальный температурный перепад | |||
| при смене горячей /холодной воды: | 60К | ||
| Номинальное давление | PN16 | ||
| Характeристика расхода | Постоянное значение условного прохода клапана | ||
| Отношение регулирования | 50 : 1 | ||
| Герметичность клапана | 0.1% от значения Кvs (DN100-150) | ||
| Рабочая среда | вода/смесь гликоля 50%/пар | ||
| Длина хода штока | 38 мм | ||
| Работа клапана | Ход штока вниз закрывает клапан | ||
| Kvs клапана, и3 | 360,0 | ||
| Диаметр клапана, мм | 150 | ||
| Присоединение труб | фланцы ISO 7005-2 | ||
| Масса, кг | 71,8 |
Другие двухходовые клапаны V5016A Honeywell, Ру16, с ходом штока 38 мм
Модель | DN мм | Kvs | Макс. перепад давления c 600Н приводом, кПа | Макс. перепад давления с 1800Н приводом, кПа |
100 | 160 | - | 1600 | |
125 | 250 | - | 1600 | |
150 | 360 | - | 1600 |
Модель | Напряжение/Мощность, | Ход штока, | Продолжительность рабочего хода, мин. |
24; 11 | 20 | 1.9 | |
230; 11 | 20 | 1.9 |
Модель | Ход штока, мм | Продолжительность рабочего хода, мин. |
38 | 3.5 |
Обвязка - комплекс работ по подключению оборудования к инженерной системе с помощью труб, запорной арматуры и фитингов.