


![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Корпус | чугун (GGG40.3) | ||
| Седло | нержавеющая сталь | ||
| Затвор | нержавеющая сталь с направляющим бортиком | ||
| Шток | нержавеющая сталь | ||
| Уплотнение | Подпружиненные конические кольца из PTFE | ||
| Температура среды и давление: | 2-180С макс.1600 кПа | ||
| Максимальный температурный перепад | |||
| при смене горячей /холодной воды: | 60К | ||
| Номинальное давление | PN16 | ||
| Характeристика расхода | Постоянное значение условного прохода клапана | ||
| Отношение регулирования | 50 : 1 | ||
| Герметичность клапана | 0.05% от значения Кvs (DN15-80) | ||
| Рабочая среда | вода/смесь гликоля 50%/пар | ||
| Длина хода штока | 20 мм | ||
| Работа клапана | Ход штока вниз закрывает клапан | ||
| Kvs клапана, и3 | 4,0 | ||
| Диаметр клапана, мм | 15 | ||
| Присоединение труб | фланцы ISO 7005-2 | ||
| Масса, кг | 3,9 |
Другие двухходовые клапаны V5016A Honeywell, Ру16, с ходом штока 20 мм
Модель | DN мм | Kvs | Макс. перепад давления c 600Н приводом, кПа | Макс. перепад давления с 1800Н приводом, кПа |
15 | 0.4 | 1600 | - | |
15 | 0.63 | 1600 | - | |
15 | 1.0 | 1600 | - | |
15 | 1.6 | 1600 | - | |
15 | 2.5 | 1600 | - | |
15 | 4.0 | 1600 | - | |
20 | 6.3 | 1600 | - | |
25 | 10 | 1600 | - | |
32 | 16 | 1600 | - | |
40 | 25 | 1600 | - | |
50 | 40 | 1600 | - | |
65 | 63 | 1600 | - | |
80 | 100 | 1600 | - |
Модель | Напряжение / Мощность, Vac; VA | Продолжительность раб. хода, мин. | Ручное управление | Положение штока при обесточивании | Возвратная пружина |
24; 4 | 1.0 | - | - | ||
24; 6 | 0.5 |
| - | - | |
230; 6.5 | 1.0 |
| - | - | |
230; 6.5 | 0.5 |
| - | - | |
24; 11 | 1.8 |
| выдвиг. |
| |
24; 11 | 1.8 |
| втягив. |
| |
230; 12 | 1.8 |
| выдвиг. |
| |
230; 12 | 1.8 |
| втягив. |
|
Модель | Напряжение / Мощность, Vac; VA | Продолжительность раб. хода, мин. | Ручное управление | Положение штока при обесточивании | Возвратная пружина |
24; 5 | 1.0 |
| - | - | |
24; 5 | 1.0 | - | - | - | |
24; 7 | 0.5 |
| - | - | |
24; 12 | 1.8 |
| выдвиг. |
| |
24; 12 | 1.8 |
| втягив. |
|
Модель | Напряжение/Мощность, | Ход штока, | Продолжительность рабочего хода, мин. |
24; 11 | 20 | 1.9 | |
230; 11 | 20 | 1.9 |
Модель | Ход штока, мм | Продолжительность рабочего хода, мин. |
20 | 1.9 |
Модель | Напряжение/Мощность, | Ход штока, | Продолжительность рабочего хода, мин. |
24; 11 | 20 | 1.9 | |
230; 11 | 20 | 1.9 |
Модель | Ход штока, мм | Продолжительность рабочего хода, мин. |
38 | 3.5 |
ШАОН - Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН). Представляет собой волокна хризотилового асбеста с некоторой долей хлопка и других волокон химического происхождения. Применяется для уплотнения разнообразных соединений в теплопроводящих системах и тепловых агрегатов. Сохраняет работоспособность вплоть до температуры +400 град. Цельсия.