

![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Модель | Напряжение/ Мощность | Положение штока при обесточивении | Концевой выключатель | Пусковой ток, А | Длина кабеля, м | Рабочий цикл, мин. |
24; 3 | выдвигается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |
24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |
24; 2 | выдвигается | - | 0.2 | 2.5 | 6.0 | |
24; 2 | втягивается | 1 | 0.2 | 2.5 | 6.0 | |
24; 3 | выдвигается | 1 | 0.2 | 1 | 6.0 | |
24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |
230; 3 | выдвигается | - | 0.4 | 1 | 6.5 | |
230; 3 | втягивается | - | 0.4 | 1 | 6.5 | |
230; 2 | выдвигается | - | 0.4 | 2.5 | 6.5 | |
230; 2 | втягивается | - | 0.4 | 2.5 | 6.5 | |
230; 3 | выдвигается | 1 | 0.4 | 1 | 6.5 | |
230; 3 | втягивается | 1 | 0.4 | 1 | 6.5 |
Модель | Усилие,Н | Напряжение/Мощность Vac; VA | Ручное управление | Концевой выключатель |
180 | 24 ; 0.7 | - | - | |
180 | 24 ; 0.7 | - | ||
180 | 24 ; 0.7 |
| 2 | |
180 | 230; 0.7 |
| - | |
180 | 230; 0.7 |
| 2 |
Модель | Усилие,Н | Напряжение/Мощность Vac; VA | Ручное управление | Концевой выключатель |
300 | 24 ; 0.7 | - | - | |
300 | 24 ; 0.7 |
| - | |
300 | 24 ; 0.7 |
| 2 | |
300 | 230; 0.7 |
| - | |
300 | 230; 0.7 |
| 2 |
Модель | Напряжение питанияVac;VA | Положение штока при обесточивении | Возвратная пружина |
24; 10 | втягивается |
| |
230; 10 | втягивается |
|
Модель | Усилие, Н | Ручное управление | Концевой выключатель |
180 | - | - | |
180 |
| - | |
180 |
| 2 |
Модель | Усилие, Н | Ручное управление | Концевой выключатель |
300 | - | - | |
300 |
| - | |
300 |
| 2 |
Модель | Напряжение питания Vac; VA | Положение штока при обесточивении | Ручное управление | Продолжительность цикла, сек. | Возвратная пружина |
24; 5 | - |
| 15 | - | |
24; 10 | втягивается | - | 60 |
|
| Материал: | Латунь | ||
| Шток: | Нержавеющая сталь | ||
| Плунжер: | Латунь | ||
| Модель: | Трехходовой VSMF-4 с байпасом | ||
| Функционирование: | |||
| Шток вверху | закрыт канал А-АВ | ||
| Среда | вода / гликоль (до 50%) | ||
| Температура среды, C | 2-120 | ||
| Номинальное давление, кПа | 1600 | ||
| Максимальный перепад на клапане, кпа | 250 | ||
| Ход штока, мм | 6,5 | ||
| Диаметр клапана, мм | 25 | ||
| Kvs клапана, м3 | 6,30 | ||
| Интенсивность утечки | <=0,02% от Kvs | ||
| Присоединение труб | |||
| Наружная резьба | Фитинг ACS-25T Honeywell | ||
| Масса, кг |
Другие трехходовые клапаны с байпасом VSMF-4 Honeywell, ход штока 6,5 мм
Модель | Ду, мм | kvs | Макс. перепад давления, кПа | Встроенный крепеж для приводов типа MT4 | Тип клапана | ||
A-AB | B-AB | с приводом 90Н | с приводом 180Н | ||||
15 | 0.25 | 0.16 | 600 | 600 | — | смесительный | |
15 | 0.40 | 0.25 | 600 | 600 | — | смесительный | |
15 | 0.63 | 0.40 | 600 | 600 | — | смесительный | |
15 | 1.0 | 0.63 | 600 | 600 | — | смесительный | |
15 | 1.6 | 1.0 | 300 | 300 | — | смесительный | |
15 | 2.5 | 1.6 | 100 | 100 | — | смесительный | |
20 | 2.5 | 1.6 | 150 | 150 | — | смесительный | |
VSMF-420-2.5E | 20 | 2.5 | 1.6 | - | 250 | — | смесительный |
20 | 4.0 | 2.5 | 50 | 50 | — | смесительный | |
VSMF-420-4.0E¹ | 20 | 4.0 | 2.5 | - | 250 | — | смесительный |
25 | 6.3 | 4.0 | 250 | 250 | — | смесительный | |
25 | 8.0 | 6.3 | 250 | 250 | — | смесительный | |
Предел огнестойкости - Время в минутах (часах) с момента начала пожара до выхода конструкции из строя (до потери несущей способности, обрушения, достижения необратимых деформаций или до образования сквозных трещин), или прогрева до повышения температуры на противоположной от огня поверхности порядка 220 град.С, выше которой возможно самовоспламенение органических материалов.