
![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Корпус | чугун (GG25) | ||
| Седло | выполнена совместно с корпусом | ||
| Затвор | нержавеющая сталь с направляющим бортиком | ||
| Шток | нержавеющая сталь | ||
| Уплотнение | Подпружиненные конические кольца из PTFE | ||
| Температура среды и давление | 2-120С макс.1600 кПа | ||
| 120-150С макс.1440 кПа | |||
| 150-170С макс.1370 кПа | |||
| Максимальный температурный перепад | |||
| при смене горячей /холодной воды: | 60К | ||
| Номинальное давление | PN16 | ||
| Характeристика расхода | |||
| Канал А-АВ | Постоянное значение условного прохода | ||
| Канал В-АВ | Линейная характеристика | ||
| Отношение регулирования | 50 : 1 | ||
| Герметичность клапана | |||
| Канал А-АВ | <= 0,5% от значения Кvs | ||
| Канал В-АВ | <= 1% от значения Кvs | ||
| Рабочая среда | вода/пар | ||
| Длина хода штока | 20 мм | ||
| Работа клапана | Ход штока вниз открывает канал А-АВ | ||
| Kvs клапана, и3 | 25,0 | ||
| Диаметр клапана, мм | 40 | ||
| Присоединение труб | фланцевое DN40 ISO 7005-2 | ||
| Масса, кг |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Не устанавливайте клапан XF40B25 со штоком, расположенным ниже горизонтали.
- Направление потока жидкости должно соответствовать стрелке на корпусе клапана.
- Настоятельно рекомендуется установка грязевика перед клапаном.
- Подключение электроприводов не требует дополнительных соединени и переходников
Аэратор водоразборного крана или смесителя - Устройство для создания насыщенной воздухом струи