![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 5 кг): |
Описание:
Количество контуров со смесительным клапаном | 1 шт. | ||
Мощность гидрострелки | 60 кВт | ||
Мощность контура со смесительным клапаном | 30 кВт | ||
KVS смесительного клапана | 6.27 м3/час | ||
Макс.перепад P | 0,73 Бар | ||
Диаметр присоединения со стороны котла | 1 1/4" ВР | ||
Диаметр присоединения со стороны системы отопления | 1" ВР | ||
Максимальное давление срабатывания группы безопасности | 2,5 Бар | ||
Температура регулирования обратки котла | 55-63°С | ||
KVS смесительного клапана на обратке котла: | |||
на проток | 11 м3/час | ||
через байпас | 16 м3/час | ||
Макс. перепад P | 0,5 Бар | ||
Размеры узла | |||
Высота/ширина/глубина | |||
Масса |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Закрепите кронштейн напольного монтажа;
• Соберите обвязку по схеме;
• Закрепите подвижный кронштейн на патрубках обвязки;
• Установите подвижный кронштейн на кронштейн напольного монтажа и зафиксируйте на необходимой высоте;
• Установите гибкие подсоединения к котлу через паранитовые уплотнения;
• Убедитесь в герметичности соединений;
• Настройте балансовый клапан согласно таблице настройки;
• Заполните систему теплоносителем;
• Подключите насосы циркуляции к сети электроснабжения;
• Удалите воздух через колпачок воздухоотводчика на группе безопасности.
Инструкция по обвязке твердотопливного котла
Параметры\Модель клапана | 7761T742101![]() | 7761T750101![]() | 7761T742102![]() | 7761T750102![]() | 7761T742103![]() | 7761T750103![]() | 7761T742104![]() | 7761T750104![]() | |||||||||
Диапазон регулирования, °C | + 40 … + 70 | + 20 … + 70 | + 40 … + 70 | + 20 … + 70 | + 40 … + 70 | + 20 … + 70 | + 40 … + 70 | + 20 … + 70 | |||||||||
Максимальная температура среды, °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Максимальное давление среды, (PN) бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Диаметр клапана, (DN) мм | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | |||||||||
Пропускная способность, (Kvs) м3/час | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,27 | 6,27 | 6,44 | 6,44 | |||||||||
Присоединение труб, G (плоское уплотнение) | 3/4" НР | 3/4" НР | 1" НР | 1" НР | 1 1/4" НР | 1 1/4" НР | 1 1/2" НР | 1 1/2" НР | |||||||||
Цена, руб. (розница/постоянный/опт) | 4474р/4176р/3728р | 4623р/4295р/3803р | 4790р/4470р/3991р | 4949р/4598р/4071р | 5962р/5565р/4968р | 6161р/5724р/5068р | 6055р/5651р/5046р | 6257р/5813р/5147р |
Распределители штанговые Brassmen для теплого пола, систем стенового и потолочного нагрева / охлаждения.
Артикул распределителя | Количество контуров, шт. | Присоединение контуров | Присоединение магистралей | Расходомеры | Воздухоудалитель | Сливной вентиль | Цена, руб. (розница/пост./опт) | ||||||||
A02-2014![]() | 2 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 2354р/2232р/2049р | ||||||||
A03-2014![]() | 3 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 2422р/2296р/2108р | ||||||||
A04-2014![]() | 4 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 2943р/2775р/2522р | ||||||||
A05-2014![]() | 5 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 3513р/3312р/3011р | ||||||||
A06-2014![]() | 6 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 4360р/4090р/3684р | ||||||||
A07-2014![]() | 7 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 5043р/4707р/4203р | ||||||||
A08-2014![]() | 8 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 5627р/5227р/4628р | ||||||||
A09-2014![]() | 9 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 6902р/6508р/5916р | ||||||||
A10-2014![]() | 10 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 7602р/7208р/6616р | ||||||||
A11-2014![]() | 11 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 8258р/7745р/6976р | ||||||||
A12-2014![]() | 12 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 8833р/8328р/7571р | ||||||||
F02-2014![]() | 2 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 2430р/2304р/2115р | ||||||||
F03-2014![]() | 3 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 2502р/2372р/2177р | ||||||||
F04-2014![]() | 4 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 3311р/3122р/2838р | ||||||||
F05-2014![]() | 5 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 4410р/4158р/3780р | ||||||||
F06-2014![]() | 6 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 5274р/4946р/4455р | ||||||||
F07-2014![]() | 7 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 6150р/5740р/5125р | ||||||||
F08-2014![]() | 8 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 7316р/6979р/6472р | ||||||||
F09-2014![]() | 9 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 8238р/7811р/7170р | ||||||||
F10-2014![]() | 10 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 9180р/8704р/7990р | ||||||||
F11-2014![]() | 11 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 10073р/9359р/8286р | ||||||||
F12-2014![]() | 12 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 10585р/9928р/8943р |
Газ сжиженный - смесь углеводородов - пропан, бутан - переведенная в жидкое состояние.